Uitslagen & programma - Hercules Zaandam

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.00 WSV 1930 JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 3-5
10 sep 11.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 Westzaan JO14-1 co 3-0
17 sep 12.45 Hercules Zaandam sc JO14-1 Velsenoord FC JO14-1 co 9-0
24 sep 11.00 SVIJ JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 3-1
08 okt 12.45 Hercules Zaandam sc JO14-1 DEM (RKVV) JO14-2 co 8-0
29 okt 13.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 Purmersteijn JO14-2 co 2-2
05 nov 12.45 Hercules Zaandam sc JO14-1 KFC JO14-2 co 1-2
12 nov 11.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 Westzaan JO14-1 co 7-4
19 nov 08.45 ZOB JO14-2 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-4
26 nov 10.00 Purmerland JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-5
03 dec 10.00 Monnickendam JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 2-8
10 dec 11.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 WSV 1930 JO14-1 co 7-0
28 jan 10.30 RCZ JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 1-0
04 feb 12.45 Hercules Zaandam sc JO14-1 Monnickendam JO14-1 co 5-0
11 feb 10.00 KFC JO14-2 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-3
18 feb 11.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 OFC JO14-1 co 3-3
18 mrt 13.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 Westzaan JO14-1 co 3-1
06 apr 18.30 Hercules Zaandam sc JO14-1 IVV JO14-1 co 4-2
15 apr 10.00 TOB Rksv JO14-1 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-1
22 apr 13.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 HBOK JO14-1 co 8-0
13 mei 14.30 Purmerend JO14-2 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-3
20 mei 13.00 Hercules Zaandam sc JO14-1 WSV 1930 JO14-1 co 1-0
27 mei 14.30 Purmersteijn JO14-2 Hercules Zaandam sc JO14-1 co 0-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!