Cookie beleid Hercules Zaandam

De website van Hercules Zaandam is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 0 - 3
21-04-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 3 - 1
21-04-2024 SVIJ 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 1 - 1
21-04-2024 NVC 45+1 Schoten vv. 45+1 (zon) 7 - 2
14-04-2024 TOG 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 5 - 4
14-04-2024 SVIJ 45+1 (zon) NVC 45+1 0 - 2
14-04-2024 Geel Wit '20 sv. 45+1 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 5 - 4
14-04-2024 Schoten vv. 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 2 - 2
07-04-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) SVIJ 45+1 (zon) 1 - 1
07-04-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) NVC 45+1 4 - 5
07-04-2024 TOG 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 4 - 1
24-03-2024 SVIJ 45+1 (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 2 - 2
24-03-2024 Geel Wit '20 sv. 45+1 Kennemers (de) 45+1 (zon) 2 - 0
24-03-2024 NVC 45+1 Sloterdijk 45+1JM (zon) 4 - 2
24-03-2024 Schoten vv. 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 7 - 4
17-03-2024 Geel Wit '20 sv. 45+1 Schoten vv. 45+1 (zon) 5 - 0
17-03-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 3 - 7
17-03-2024 TOG 45+1 (zon) SVIJ 45+1 (zon) 6 - 0
17-03-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) NVC 45+1 1 - 6
10-03-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 5 - 0
10-03-2024 SVIJ 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 1 - 1
10-03-2024 NVC 45+1 TOG 45+1 (zon) 3 - 3
10-03-2024 Schoten vv. 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 1 - 3
03-03-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) TOG 45+1 (zon) 1 - 2
03-03-2024 SVIJ 45+1 (zon) Schoten vv. 45+1 (zon) 3 - 1
03-03-2024 NVC 45+1 Geel Wit '20 sv. 45+1 2 - 0
03-03-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 4 - 4
25-02-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 2 - 4
18-02-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) NVC 45+1 0 - 0
18-02-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 3 - 4
18-02-2024 TOG 45+1 (zon) Schoten vv. 45+1 (zon) 8 - 0
11-02-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) SVIJ 45+1 (zon) 3 - 3
11-02-2024 Schoten vv. 45+1 (zon) NVC 45+1 4 - 10
11-02-2024 TOG 45+1 (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 5 - 2
11-02-2024 Geel Wit '20 sv. 45+1 Sloterdijk 45+1JM (zon) 0 - 3
04-02-2024 Sloterdijk 45+1JM (zon) Schoten vv. 45+1 (zon) 6 - 0
04-02-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 1 - 7
04-02-2024 NVC 45+1 SVIJ 45+1 (zon) 11 - 0
28-01-2024 Geel Wit '20 sv. 45+1 SVIJ 45+1 (zon) 3 - 2
28-01-2024 Kennemers (de) 45+1 (zon) Schoten vv. 45+1 (zon) 6 - 2
28-01-2024 TOG 45+1 (zon) NVC 45+1 3 - 2
28-01-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 2 - 7
21-01-2024 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) SVIJ 45+1 (zon) 7 - 0
10-12-2023 SVIJ 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 3 - 5
10-12-2023 NVC 45+1 Kennemers (de) 45+1 (zon) 4 - 2
10-12-2023 Geel Wit '20 sv. 45+1 TOG 45+1 (zon) 3 - 1
10-12-2023 Schoten vv. 45+1 (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 3 - 3
26-11-2023 SVIJ 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 3 - 4
26-11-2023 NVC 45+1 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 6 - 3
26-11-2023 Schoten vv. 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 2 - 5
19-11-2023 Kennemers (de) 45+1 (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 0 - 3
05-11-2023 Sloterdijk 45+1JM (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 5 - 0
05-11-2023 SVIJ 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 0 - 1
05-11-2023 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 1 - 10
29-10-2023 Geel Wit '20 sv. 45+1 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 6 - 7
29-10-2023 SVIJ 45+1 (zon) NVC 45+1 1 - 3
29-10-2023 TOG 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 3 - 0
29-10-2023 Schoten vv. 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 2 - 2
15-10-2023 Sloterdijk 45+1JM (zon) SVIJ 45+1 (zon) 5 - 1
15-10-2023 Kennemers (de) 45+1 (zon) NVC 45+1 1 - 2
15-10-2023 TOG 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 7 - 1
15-10-2023 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) Schoten vv. 45+1 (zon) 5 - 0
08-10-2023 SVIJ 45+1 (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 1 - 6
08-10-2023 NVC 45+1 Sloterdijk 45+1JM (zon) 1 - 0
08-10-2023 Geel Wit '20 sv. 45+1 Kennemers (de) 45+1 (zon) 2 - 2
08-10-2023 Schoten vv. 45+1 (zon) TOG 45+1 (zon) 1 - 6
01-10-2023 Geel Wit '20 sv. 45+1 Schoten vv. 45+1 (zon) 2 - 0
01-10-2023 Kennemers (de) 45+1 (zon) Sloterdijk 45+1JM (zon) 3 - 2
01-10-2023 TOG 45+1 (zon) SVIJ 45+1 (zon) 10 - 1
01-10-2023 Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) NVC 45+1 3 - 6
24-09-2023 Sloterdijk 45+1JM (zon) Hercules Zaandam sc 45+1 (zon) 6 - 3
24-09-2023 SVIJ 45+1 (zon) Geel Wit '20 sv. 45+1 2 - 2
24-09-2023 Schoten vv. 45+1 (zon) Kennemers (de) 45+1 (zon) 2 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!